Piattaforme
Piattaforma elettroidraulica TLF D
Piattaforme elettro idrauliche a doppio pantografo Serie TLF D.
Gamma completa di piattaforme elettroidrauliche fisse di produzione Europea a DOPPIO pantografo. Translyft, leader nella produzione di piattaforme, garantisce un prodotto robusto e resistente che accompagna l’operatore negli anni. Disponibili in versione verniciata, galvanizzata o in acciaio inox Aisi 304. Tutti gli impianti sono a 24V DC.
Bordo di sicurezza perimetrale anti-schiacciamento. Ideali come postazioni di lavoro, per imballaggi, come base per rulliere e per molte altre situazioni. Tutti i modelli sono fornibili a richiesta anche su ruote e con batteria e raddrizzatore (opzionali).
Dati Tecnici
| Modello | Portata kg | H.minima pianale mm | H. massima pianale mm | Dimensioni pianale mm | Velocità sollevamento mm | Motore kW | Peso kg | 
| TRD500 | 500 | 270 | 1370 | 900×650 | 18 | 0,37 | 140 | 
| TRD1000 | 1000 | 270 | 1370 | 900×650 | 18 | 0,75 | 175 | 
| TLD1000 | 1000 | 375 | 1975 | 1300×800 | 30 | 0,75 | 310 | 
| TLD1000F | 1000 | 375 | 1975 | 1300×1000 | 30 | 0,75 | 340 | 
| TLD2000 | 2000 | 400 | 2000 | 1300×900 | 32 | 2,20 | 375 | 
| TLD2000F | 2000 | 400 | 2000 | 1300×1000 | 32 | 2,20 | 410 | 
| TBD1000 | 1000 | 400 | 2200 | 1500×900 | 30 | 2,20 | 450 | 
| TBD1000B | 1000 | 400 | 2200 | 1500×1200 | 30 | 2,20 | 495 | 
| TBD2000 | 2000 | 400 | 2200 | 1500×900 | 42 | 2,20 | 610 | 
| TBD2000B | 2000 | 400 | 2200 | 1500×1200 | 42 | 2,20 | 650 | 
| TMD1000 | 1000 | 400 | 2550 | 1700×900 | 41 | 2,20 | 500 | 
| TMD1000B | 1000 | 400 | 2550 | 1700×1200 | 41 | 2,20 | 570 | 
| TMD2000 | 2000 | 400 | 2550 | 1700×900 | 59 | 2,20 | 545 | 
| TMD2000B | 2000 | 400 | 2550 | 1700×1200 | 59 | 2,20 | 600 | 
| TMD3000 | 3000 | 440 | 2590 | 1700×1200 | 65 | 2,20 | 750 | 
| TMD3000B | 3000 | 440 | 2590 | 1700×1500 | 65 | 2,20 | 790 | 
| TAD1000 | 1000 | 400 | 3200 | 2000×1200 | 49 | 2,20 | 635 | 
| TAD2000 | 2000 | 400 | 3200 | 2000×1200 | 54 | 3,00 | 660 | 
| TAD3000 | 3000 | 500 | 3300 | 2000×1300 | 60 | 4,00 | 970 | 
| TSD1500 | 1500 | 450 | 3450 | 2200×1300 | 50 | 2,20 | 800 | 
| TTD3000 | 3000 | 600 | 3600 | 2500×1300 | 80 | 4,00 | 1500 | 
| TPD10000 | 10000 | 1100 | 5600 | 3800×2000 | 100 | 11,00 | 5000 | 
| TXD4000 | 4000 | 800 | 5300 | 4000×2000 | 80 | 7,50 | 3100 | 
| TXD6000 | 6000 | 1000 | 5500 | 4000×2500 | 90 | 11,00 | 4800 | 
Contattaci
per richiedere un prodotto, un preventivo o per ricevere notizie sui nostri articoli
"*" indica i campi obbligatori



